2.1.02 Leistungsverzeichnis
Zweck und Ziel
Übersicht über das Leistungsspektrum des Krankenhauses Übersicht über die im Methodenverzeichnis Kapitel 6 aufgeführten Produkte des Krankenhauses
Anwendung
Alle regelmäßig erbrachten Leistungen, gegliedert nach Fachgebieten Für jede Klinik, Bereich, Institut wird ein Leistungsverzeichnis erstellt. Eine Liste wird mit „allgemeinen Prozeduren“ überschrieben. Sie enthält solche Verfahren, die überall im Krankenhaus gleich angewandt werden sollen.
Beschreibung
Folgende Fachabteilungen gibt es im Krankenhaus:
| Lfd.-Nr. | Kürzel | Name |
|---|---|---|
| 1 | ADM | Administration |
| 2 | ARB | Arbeits- und Sozialmedizin |
| 3 | SOD | Sozialdienst |
| 4 | ALL | Allgemeine Arbeitsanweisungen |
| 5 | APO | Apotheke |
| 6 | ANÄ | Anästhesiologie |
| 7 | GCH | Gefäßchirurgie |
| 8 | KCH | Kinderchirurgie |
| 9 | VCH | Viszeralchirurgie |
| 10 | HCH | Herz- Thoraxchirurgie |
| 11 | NCH | Neurochirurgie |
| 12 | UCH | Unfallchirurgie/Orthopädie |
| 13 | URK | Urologie |
| 14 | GYN | Frauenklinik |
| 15 | GEB | Geburtshilfe |
| 16 | AUG | Augenheilkunde |
| 17 | HNO | Hals-, Nasen-, Ohren-Heilkunde |
| 18 | DER | Dermatologie und Venerologie |
| 19 | KAR | Kardiologie |
| 20 | ONK | Onkologie |
| 21 | GAE | Gastroenterologie |
| 22 | NEP | Nephrologie |
| 23 | INN | Innere Medizin |
| 24 | RAD | Radiologie |
| 25 | NRA | Neuroradiologie |
| 26 | NUK | Nuklearmedizin |
| 27 | STH | Strahlentherapie |
| 28 | PMH | Palliativmedizin/Hospiz |
| 29 | GER | Geriatrie |
| 30 | NEU | Neurologie |
| 31 | PSY | Psychiatrie |
| 32 | PSO | Psychosomatik |
| 33 | INT | Intensiv- und Notfallmedizin |
| 34 | KJP | Kinder- u. Jugendpsychiatrie |
| 35 | KIA | Alllgemeine Kinderheilkunde |
| 36 | KIK | Kinderkardiologie |
| 37 | KIO | Kinderonkologie |
| 38 | NEO | Neonatologie |
| 39 | KCH | Klinische Chemie |
| 40 | HUG | Humangenetik |
| 41 | MIK | Mikrobiologie |
| 42 | VIR | Virologie |
| 43 | HYG | Hygiene |
| 44 | IMM | Immunologie |
| 45 | PAT | Pathologie |
| 46 | NPT | Neuropathologie |
| 47 | PHA | Pharmakologie |
| 48 | PFL | Pflege |
| 49 | PHY | Physiotherapie |
| 50 | REM | Rechtsmedizin |
| 51 | TFM | Transfusionsmedizin |
| 52 | ZKO | Kieferorthopädie |
| 53 | MKG | Mund-,Kiefer- und Gesichtschirurgie |
| 54 | ZPR | Prothetik |
| 55 | ZZE | Zahnerhaltung |
| 56 | ZSV | Sterilisation |
Aktuelle Liste: 6 Methoden
Prozeduren
Alle Verfahren werden identifiziert. Sie werden nach diagnostisch – therapeutisch – pfilegerisch – labor - verwaltungstechnisch gegliedert. Bei der Ersterhebung werden die Verfahren in eine sinnvolle Reihenfolge gebracht – später hinzugefügt werden fortlaufend codiert.
Dokumentation
Ressourcen
Zeitbedarf
Zuständigkeiten
Hinweise und Anmerkungen
Mitgeltende Unterlagen
Literatur, Vorschriften
Begriffe
Anlagen
Keine Anlagen
Diskussion