| 7 | 04 | 010 | frei |
| 7 | 04 | 020 | Ltd. MTRA |
| 7 | 04 | 030 | MTRA Bereichsleitung |
| 7 | 04 | 040 | MTRA |
| 7 | 04 | 050 | Wiss MTRA |
| 7 | 04 | 060 | Sonst. Techn. MA |
| 7 | 04 | 070 | Gast im techn. Bereich |
| 7 | 04 | 080 | Leitung ZSVA |
| 7 | 04 | 090 | Stellv. Leitung ZSVA |
| 7 | 04 | 100 | Mitarbeiterin ZSVA |
| 7 | 04 | 110 | Leitende MTA Labor |
| 7 | 04 | 120 | Stellv. Leitung Labor |
| 7 | 04 | 130 | MTA Labor |
| 7 | 04 | 140 | PTA Leitung |
| 7 | 04 | 150 | PTA, stellv. Leitung |
| 7 | 04 | 160 | PTA |
| 7 | 04 | 170 | Apothekenhelferin |
| 7 | 04 | 180 | Hilfskraft in der Apotheke |
| 7 | 04 | 200 | Medizinischer dokumentar |
| 7 | 04 | 210 | Medizinische Dokumentationsassistentin |
| 7 | 04 | 220 | Medizintechniker |
Diese Seite wurde Zuletzt geändert am: 29.06.2009 22:58 von Dr. Ulrich Paschen
Diskussion